Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng năm 2014: Sở GD-ĐT Đà Nẵng chiều 2.5 đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, ngoài công lập và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp và dạy nghề.
Theo đó, các trường THPT công lập, chỉ tiêu cụ thể gồm:
TT | Tên trường | Loại hình | Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh | Ghi chú |
| | | Học sinh | Số lớp | |
1 | THPT Phan Châu Trinh | Công lập | 1.260 | 30 | |
2 | THPT Hoà Vang | Công lập | 378 | 9 | |
3 | THPT Phan Thành Tài | Công lập | 462 | 11 | |
4 | THPT Ông Ích Khiêm | Công lập | 585 | 13 | |
5 | THPT Phạm Phú Thứ | Công lập | 504 | 12 | |
6 | THPT Thái Phiên | Công lập | 756 | 18 | |
7 | THPT Hoàng Hoa Thám | Công lập | 504 | 12 | |
8 | THPT Ngũ Hành Sơn | Công lập | 462 | 11 | |
9 | THPT Nguyễn Trãi | Công lập | 462 | 11 | |
10 | THPT Tôn Thất Tùng | Công lập | 462 | 11 | |
11 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Công lập | 378 | 9 | |
12 | THPT Trần Phú | Công lập | 798 | 19 | |
13 | THPT Thanh Khê | Công lập | 420 | 10 | |
14 | THPT Nguyễn Hiền | Công lập | 546 | 13 | |
15 | THPT Ngô Quyền | Công lập | 420 | 10 | |
16 | THPT Cẩm Lệ | Công lập | 252 | 6 | |
| Tổng cộng | | 8.649 | 205 | |
XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOẠN TIN: HBD 04 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 04 là mã tỉnh của Thành phố Đà Nẵng; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Thành phố Đà Nẵng và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 04 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn gửi tin nhắn, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Trường THPT ngoài công lập, chỉ tiêu cụ thể gồm:
TT | Tên trường | Loại hình | Tổng số chỉ tiêu | Ghi chú |
| | | Học sinh | Số lớp | |
1 | PT cấp 1,2,3 Hermann Gmeiner | Dân lập | 180 | 4 | |
2 | THPT Diên Hồng | Tư thục | 450 | 10 | |
3 | THPT Quang Trung | Tư thục | 900 | 20 | |
4 | THPT Khai Trí | Tư thục | 135 | 3 | |
|
Tổng cộng
| | 1.665 | 37 | |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp và dạy nghề, chỉ tiêu cụ thể gồm:
TT | Tên trung tâm | Tổng số chỉ tiêu | Ghi chú |
| | Học sinh | Số lớp | |
1 | TT GDTX, KTTH – HN và DN Hải Châu | 135 | 3 | |
2 | TT GDTX, KTTH – HN và DN Cẩm Lệ | 80 | 2 | |
3 | TT GDTX, KTTH – HN và DN Thanh Khê | 180 | 4 | |
4 | TT GDTX, KTTH – HN và DN Sơn Trà | 90 | 2 | |
5 | TT GDTX Đà Nẵng | 80 | 2 | |
6 | TT GDTX, KTTH – HN và DN N.Hành Sơn | 80 | 2 | |
7 | TT GDTX, KTTH – HN và DN Liên Chiểu | 135 | 3 | |
8 | TT GDTX, KTTH – HN và DN Hòa Vang | 70 | 2 | |
| Tổng cộng | 850 | 20 | |
Xem điểm thi vào lớp 10 nhanh nhất, soạn tin:
HBD <Mã Tỉnh> <SBD> gửi 8785.
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.